<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frank Douwes - Creative Design &#38; Development &#187; Uitgelicht</title>
	<atom:link href="http://www.frankdouwes.com/en/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankdouwes.com</link>
	<description>Portfolio of Frank Douwes, a digital media designer from the Netherlands</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HeartLive</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/heartlive/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/heartlive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=8270</guid>
		<description><![CDATA[Opdrachtgever: Stichting HeartLive Het valt niet mee om alle prikkels die op ons afkomen te verwerken. Internet, reclame, werkdruk. Steeds vaker heeft ons lichaam het er moeilijk mee. Al deze impulsen kunnen leiden tot vervelende klachten zoals vermoeidheid, nervositeit, moeilijk slapen, hoge bloeddruk, depressiviteit etc. Met HeartLive kunnen mensen hun eigen welzijn bevorderen door hun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/heartlive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archetypes of Revolution</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/archetypes-of-revolution/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/archetypes-of-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 23:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=8316</guid>
		<description><![CDATA[Archetypes of Revolution is a user-generated visualization of worldwide protest movements and revolutions. An interactive world map displays all the images per continent. Next to the website the images are displayed in an interactive installation. Installation The installation allows users to audio-visually explore protests around the globe, choosing a continent brings its form of protest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/archetypes-of-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siqura Touch</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/siqura-touch/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/siqura-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=7953</guid>
		<description><![CDATA[Een touch applicatie voor beveiligingsbedrijf Siqura, een interactieve product presentatie als onderdeel van een beurs stand voor IFSEC 2011, ik was verantwoordelijk voor de interface, bedrijfsprofiel animatie, iconen etc. De Applicatie bestaat uit 4 onderdelen, een bedrijfsprofiel animatie waarin alle kenmerken van het bedrijf terugkomen, een animatie in HD, en 3 markten bestaande uit een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/siqura-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oma is de weg kwijt</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/oma-is-de-weg-kwijt/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/oma-is-de-weg-kwijt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 23:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Educational]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Oma is de weg kwijt&#8221; is een afstudeerproject van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ontwikkeld in samenwerking met Anke Klein Zieverink en Kim Deuning. Het project bestaat uit een interactief lespakket waarbij een multi-touch tafel op unieke wijze in het geschiedenis onderwijs van het basisschool wordt geïntegreerd. Concept De leerlingen worden meegenomen in een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/oma-is-de-weg-kwijt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papier Hier &#8211; The Film</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/papier-hier/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/papier-hier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplygiz.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[A Website for the Graduation Film by Michiel ten Kleij (Red Cloak Films) A short film based on a famous dutch fairy tale about a character called &#8220;Holle Bolle Gijs&#8221;. A multidisciplinary team consisting of students and industry people are working on voluntarily basis to make this film a reality. Website For this project I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/papier-hier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUY &#8211; You are what you wear</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/buy/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/buy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplygiz.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[I was part of a group called &#8220;crowdconnection&#8221; which was assembled by the HKU to create innovative concepts for the Telematica Institute. I helped develop various concepts including &#8220;Mirror me this&#8221; and &#8220;BUY?&#8221;. BUY? is an interactive installation which changes the way we shop, it consists of an interactive fitting booth connected to clothing items [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virus Free Generation Hip-Hop Tour</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/virus-free-generation-hip-hop-tour/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/virus-free-generation-hip-hop-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Campaign]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplygiz.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[The Virus Free Generation Hip-Hop Tour is a project by Hivos, Alliance 2015 and Music Mayday attempting to raise awareness about the HIV&#38;Aids epidemic in Africa amongst the European youth of Germany, the Netherlands, Czech Republic and Italy. It started in February 2008 in Dar es Salam (Tanzania) and ended in Cape Town (South Africa) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/virus-free-generation-hip-hop-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amsterdams Historisch Museum: Xsee Amsterdam</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/xsee-amsterdam/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/xsee-amsterdam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplygiz.com/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Stage: Een webgame gebaseerd op een Kaart van Amsterdam voor het Amsterdams Historisch Museum. in de game speel je een alien die de weg kwijt is geraakt en op aarde is neergestort, hij is op het Amsterdams historisch museum neergekomen en door de klap zijn alle objecten uit het museum door de stad verspreid. Aan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/xsee-amsterdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT5: West Side &#8211; Reality Soap</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/at5-west-side/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/at5-west-side/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplygiz.com/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Stage: West Side is een multiculturele reality soap van AT5 waarbij allerlei dagelijkse problemen in de omgang tussen bevolkingsgroepen centraal staan, de soap draait om een Nederlands, Turks, Marokkaans en Antilliaans gezin. Ze hadden al een website maar wilde een vormgeving die beter aansloot bij de soap, en de mogelijkheid bood aan kijkers om een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/at5-west-side/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragile &#8211; Interactive film</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/fragile/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/fragile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 21:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplygiz.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Fragile is an interactive film about the study &#8216;Digital Media Design&#8217; (DMD) at the Utrecht School of the Arts (HKU). The project was part of a campaign to promote the study and is intended to show potential new students what it takes to be a digital media designer. Fragile combines classic film with interaction to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/fragile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

