<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frank Douwes - Creative Design &#38; Development &#187; Portfolio</title>
	<atom:link href="http://www.frankdouwes.com/en/portfolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankdouwes.com</link>
	<description>Portfolio of Frank Douwes, a digital media designer from the Netherlands</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TKH Security Solutions &#8211; Web Animatie</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/tkh-security-solutions-web-animatie/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/tkh-security-solutions-web-animatie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=8384</guid>
		<description><![CDATA[Een introductie animatie voor TKH security solutions waarin alle verschillende producten en diensten gepresenteerd worden. Related posts:Siqura TouchLiquid SolutionsWeb Hotline Client]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/tkh-security-solutions-web-animatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HeartLive</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/heartlive/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/heartlive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=8270</guid>
		<description><![CDATA[Opdrachtgever: Stichting HeartLive Het valt niet mee om alle prikkels die op ons afkomen te verwerken. Internet, reclame, werkdruk. Steeds vaker heeft ons lichaam het er moeilijk mee. Al deze impulsen kunnen leiden tot vervelende klachten zoals vermoeidheid, nervositeit, moeilijk slapen, hoge bloeddruk, depressiviteit etc. Met HeartLive kunnen mensen hun eigen welzijn bevorderen door hun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/heartlive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archetypes of Revolution</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/archetypes-of-revolution/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/archetypes-of-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 23:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=8316</guid>
		<description><![CDATA[Archetypes of Revolution is a user-generated visualization of worldwide protest movements and revolutions. An interactive world map displays all the images per continent. Next to the website the images are displayed in an interactive installation. Installation The installation allows users to audio-visually explore protests around the globe, choosing a continent brings its form of protest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/archetypes-of-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De kamer aan het werk &#8211; interactief</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/de-kamer-aan-het-werk-interactief/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/de-kamer-aan-het-werk-interactief/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 20:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=8283</guid>
		<description><![CDATA[Ontwerp schetsen voor een touch-screen applicatie voor de Tweede Kamer der Staten Generaal. Een interactieve versie van de huidige film &#8216;de kamer aan het werk&#8217;, waarbij gebruikersgemak centraal staat. De gebruiker kan naast het bekijken van de film ook snel specifieke informatie opvragen over een van de werkzaamheden van de Tweede Kamer bestaande uit video, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/de-kamer-aan-het-werk-interactief/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FNV Werkwacht banners</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/fnv-werkwacht/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/fnv-werkwacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 12:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[Banner]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=8032</guid>
		<description><![CDATA[Technische realisatie van FNV &#8211; De Werkwacht banners in opdracht van BrandBase. Deze banners moesten voldoen aan de Hyves specificaties waardoor gekozen werd voor gescripte animaties in Actionscript 3 (Flash). Meer informatie over deze campagne is te vinden op de site van BrandBase Related posts:Wat Boeit Mij Dat?!Lonsdale &#8211; Rebranding]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/fnv-werkwacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siqura Touch</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/siqura-touch/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/siqura-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=7953</guid>
		<description><![CDATA[Een touch applicatie voor beveiligingsbedrijf Siqura, een interactieve product presentatie als onderdeel van een beurs stand voor IFSEC 2011, ik was verantwoordelijk voor de interface, bedrijfsprofiel animatie, iconen etc. De Applicatie bestaat uit 4 onderdelen, een bedrijfsprofiel animatie waarin alle kenmerken van het bedrijf terugkomen, een animatie in HD, en 3 markten bestaande uit een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/siqura-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edible Castle Fan Art</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/edible-castle-fan-art/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/edible-castle-fan-art/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 16:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=7180</guid>
		<description><![CDATA[A large high quality illustration of 2 edible castle characters, made in photoshop at 300dpi (for print) based on characters designed by Will Arbuckle of Edible Castle This project was a good chance for me to try work on a high quality illustration print and all the problems that come with that, for starters the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/edible-castle-fan-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe media in het basis onderwijs</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/nieuwe-media-in-het-basis-onderwijs/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/nieuwe-media-in-het-basis-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 22:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Educational]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[“Oma is de weg kwijt” is een afstudeerproject van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ontwikkeld in samenwerking met Anke Klein Zieverink en Kim Deuning. Het project bestaat uit een interactief lespakket waarbij een multi-touch tafel op unieke wijze in het geschiedenis onderwijs van het basisschool wordt geïntegreerd. Tijdens het ontwikkelen van de applicatie heb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/nieuwe-media-in-het-basis-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oma is de weg kwijt</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/oma-is-de-weg-kwijt/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/oma-is-de-weg-kwijt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 23:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Educational]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Oma is de weg kwijt&#8221; is een afstudeerproject van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ontwikkeld in samenwerking met Anke Klein Zieverink en Kim Deuning. Het project bestaat uit een interactief lespakket waarbij een multi-touch tafel op unieke wijze in het geschiedenis onderwijs van het basisschool wordt geïntegreerd. Concept De leerlingen worden meegenomen in een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/oma-is-de-weg-kwijt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Papier Hier &#8211; The Film</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/papier-hier/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/papier-hier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 07:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplygiz.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[A Website for the Graduation Film by Michiel ten Kleij (Red Cloak Films) A short film based on a famous dutch fairy tale about a character called &#8220;Holle Bolle Gijs&#8221;. A multidisciplinary team consisting of students and industry people are working on voluntarily basis to make this film a reality. Website For this project I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/papier-hier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

