<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frank Douwes - Creative Design &#38; Development &#187; Interactive</title>
	<atom:link href="http://www.frankdouwes.com/en/tag/interactive/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frankdouwes.com</link>
	<description>Portfolio of Frank Douwes, a digital media designer from the Netherlands</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HeartLive</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/heartlive/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/heartlive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=8270</guid>
		<description><![CDATA[Opdrachtgever: Stichting HeartLive Het valt niet mee om alle prikkels die op ons afkomen te verwerken. Internet, reclame, werkdruk. Steeds vaker heeft ons lichaam het er moeilijk mee. Al deze impulsen kunnen leiden tot vervelende klachten zoals vermoeidheid, nervositeit, moeilijk slapen, hoge bloeddruk, depressiviteit etc. Met HeartLive kunnen mensen hun eigen welzijn bevorderen door hun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/heartlive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archetypes of Revolution</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/archetypes-of-revolution/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/archetypes-of-revolution/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 23:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=8316</guid>
		<description><![CDATA[Archetypes of Revolution is a user-generated visualization of worldwide protest movements and revolutions. An interactive world map displays all the images per continent. Next to the website the images are displayed in an interactive installation. Installation The installation allows users to audio-visually explore protests around the globe, choosing a continent brings its form of protest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/archetypes-of-revolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siqura Touch</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/siqura-touch/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/siqura-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 11:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=7953</guid>
		<description><![CDATA[Een touch applicatie voor beveiligingsbedrijf Siqura, een interactieve product presentatie als onderdeel van een beurs stand voor IFSEC 2011, ik was verantwoordelijk voor de interface, bedrijfsprofiel animatie, iconen etc. De Applicatie bestaat uit 4 onderdelen, een bedrijfsprofiel animatie waarin alle kenmerken van het bedrijf terugkomen, een animatie in HD, en 3 markten bestaande uit een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/siqura-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe media in het basis onderwijs</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/nieuwe-media-in-het-basis-onderwijs/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/nieuwe-media-in-het-basis-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 22:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Educational]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Thesis]]></category>
		<category><![CDATA[Youth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=674</guid>
		<description><![CDATA[“Oma is de weg kwijt” is een afstudeerproject van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ontwikkeld in samenwerking met Anke Klein Zieverink en Kim Deuning. Het project bestaat uit een interactief lespakket waarbij een multi-touch tafel op unieke wijze in het geschiedenis onderwijs van het basisschool wordt geïntegreerd. Tijdens het ontwikkelen van de applicatie heb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/nieuwe-media-in-het-basis-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oma is de weg kwijt</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/oma-is-de-weg-kwijt/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/oma-is-de-weg-kwijt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 23:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[Educational]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Oma is de weg kwijt&#8221; is een afstudeerproject van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ontwikkeld in samenwerking met Anke Klein Zieverink en Kim Deuning. Het project bestaat uit een interactief lespakket waarbij een multi-touch tafel op unieke wijze in het geschiedenis onderwijs van het basisschool wordt geïntegreerd. Concept De leerlingen worden meegenomen in een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/oma-is-de-weg-kwijt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUY &#8211; You are what you wear</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/buy/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/buy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplygiz.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[I was part of a group called &#8220;crowdconnection&#8221; which was assembled by the HKU to create innovative concepts for the Telematica Institute. I helped develop various concepts including &#8220;Mirror me this&#8221; and &#8220;BUY?&#8221;. BUY? is an interactive installation which changes the way we shop, it consists of an interactive fitting booth connected to clothing items [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/buy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUY? Interactive Installation</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/buy-interactive-installation/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/buy-interactive-installation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 07:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Icons]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Prototype]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplygiz.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[I was part of a group called &#8220;crowdconnection&#8221; which was assembled by the HKU to create innovative concepts for the Telematica Institute. I helped develop various concepts including &#8220;Mirror me this&#8221; and &#8220;BUY?&#8221;. BUY? is an interactive installation which changes the way we shop, it consists of an interactive fitting booth connected to clothing items [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/buy-interactive-installation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirror me this&#8230;</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/mirror-me-this/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/mirror-me-this/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Visuals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplygiz.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Mirror me this is een concept waarbij reizigers tijdens het wachten op roltrappen en loopbanden als karakters in een interactieve film deelnemen, een concept ontwikkeld in samenwerking met Michiel ten Kleij en Sacha Gertsik in opdracht van het Telematica instituut en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Gebruikers zien een combinatie van hun eigen reflectie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/mirror-me-this/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Zine Angst</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/e-zine-angst/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/e-zine-angst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jun 2007 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Concept]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frankdouwes.com/en/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Angst Related posts:Archetypes of Revolution]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/e-zine-angst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragile &#8211; Interactive film</title>
		<link>http://www.frankdouwes.com/en/fragile/</link>
		<comments>http://www.frankdouwes.com/en/fragile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 21:08:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Douwes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Uitgelicht]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simplygiz.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Fragile is an interactive film about the study &#8216;Digital Media Design&#8217; (DMD) at the Utrecht School of the Arts (HKU). The project was part of a campaign to promote the study and is intended to show potential new students what it takes to be a digital media designer. Fragile combines classic film with interaction to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frankdouwes.com/en/fragile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

